<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ontwikkelfonds</title>
	<atom:link href="http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ontwikkelfonds.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Openbare veiling kantoorgebouw Quadrant te Diemen</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35252</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=0de2ce06e11294692a2c5fe0b6b51bc2</guid>
		<description><![CDATA[DIEMEN - Op maandag 18 juni 2012 wordt het kantoorgebouw &#8216;Quadrant&#8217;, gelegen aan de Eekholt 20-26 in Diemen, door middel van een executoriale veiling ter verkoop aangeboden. Het gebouw &#8211; dat tot 2005 door ABN Amro in gebruik is gewees...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[DIEMEN - Op maandag 18 juni 2012 wordt het kantoorgebouw &#8216;Quadrant&#8217;, gelegen aan de Eekholt 20-26 in Diemen, door middel van een executoriale veiling ter verkoop aangeboden. Het gebouw &#8211; dat tot 2005 door ABN Amro in gebruik is geweest - heeft een totaal vloeroppervlak van circa 11.775 m2 verdeeld over 2 torens. Toren 1 bestaat uit circa 4400 m2, verdeeld over 4 etages. Toren 2 bestaat uit circa 7400 m2, verdeeld over 8 etages.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini verhuist naar nieuwbouw na slecht aanbod CBRE Global Investors</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35250</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=157e287c9aeabe925db6e9047d168a3e</guid>
		<description><![CDATA[UTRECHT - Capgemini was aanvankelijk niet van plan naar nieuwbouw te vertrekken uit haar huidige kantoor op Papendorp. Maar de aanbieding van Dutch Office Fund van CBRI Global Investors was zo slecht, dat de ict-dienstverlener op zoek ging naar alterna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[UTRECHT - Capgemini was aanvankelijk niet van plan naar nieuwbouw te vertrekken uit haar huidige kantoor op Papendorp. Maar de aanbieding van Dutch Office Fund van CBRI Global Investors was zo slecht, dat de ict-dienstverlener op zoek ging naar alternatieven. Een plan om op de huidige locatie te blijven werd afgewezen. Dat zegt Hans Scholten, vice-president van Capgemini. Hij reageert voor het eerst in het openbaar op de controverse die is ontstaan rond de nieuwbouw in Leidsche Rijn.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hart van Zuid krijgt € 45 mln subsidie</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35249</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=a2edc869bb5c1920beb4fb45b631f078</guid>
		<description><![CDATA[HENGELO - Voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Hengelo komt een subsidiebedrag van &#8364; 45,2 mln beschikbaar. Sports Centre Hengelo bij het FBK-stadion kan &#8364; 2 mln subsidie ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd. Op 20...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[HENGELO - Voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid in Hengelo komt een subsidiebedrag van &#8364; 45,2 mln beschikbaar. Sports Centre Hengelo bij het FBK-stadion kan &#8364; 2 mln subsidie ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd. Op 20 juni moeten Provinciale Staten een besluit nemen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitse beleggers worden actief, maar blijven selectief</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35254</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=2a3975f6e03a24593a3a60dae43d1e59</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Duitsers keren zich niet af van de markt en doen dit jaar flinke aankopen. In de nieuwste editie van PropertyNL nr. 8, praat Hans Gosewehr van Van Gool Elburg over het sentiment bij Duitse investeerders in Nederlands vastgoed. De aandacht v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Duitsers keren zich niet af van de markt en doen dit jaar flinke aankopen. In de nieuwste editie van PropertyNL nr. 8, praat Hans Gosewehr van Van Gool Elburg over het sentiment bij Duitse investeerders in Nederlands vastgoed. De aandacht van Duitse beleggers gaat met name uit naar grote steden en multi-tenant gebouwen. In de jongeste editie van PropertyNL wijst Gosewehr niet alleen op gedwongen verkopen van geliquideerde Duitse fondsen, maar ook op de kansen die hierdoor ontstaan.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw akkoord stedelijke vernieuwing Nieuw-West</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35248</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35248#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=b60c9c3d5b704bd839680081a2c3246e</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West en de corporaties hebben op 9 mei een akkoord gesloten over de inzet van financi&#235;le middelen voor de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Daarbij spelen partijen in op een afgenomen vraag en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West en de corporaties hebben op 9 mei een akkoord gesloten over de inzet van financi&#235;le middelen voor de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Daarbij spelen partijen in op een afgenomen vraag en worden financi&#235;le middelen vooral bestemd voor meer gefocuste ingrepen en behoud en herstel van woningvoorraad en openbare ruimte. Door het akkoord is de weg vrij voor de verdere vernieuwing van dit grootste herstructureringsgebied van Nederland.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gaat de nieuwe Kuip maken? BAM of VolkerWessels?</title>
		<link>http://www.vastgoedjournaal.nl/news/7454/15/Wie-gaat-de-nieuwe-Kuip-maken-BAM-of-VolkerWessels</link>
		<comments>http://www.vastgoedjournaal.nl/news/7454/15/Wie-gaat-de-nieuwe-Kuip-maken-BAM-of-VolkerWessels#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vastgoedjournaal nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedjournaal.nl/news/7454/15/Wie-gaat-de-nieuwe-Kuip-maken-BAM-of-VolkerWessels</guid>
		<description><![CDATA[De bouwers BAM en VolkerWessels werken elk aan een eigen plan voor een nieuw voetbalstadion voor de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. BAM gooit het op een grootschalige verbouwing van de oude Kuip terwijl VolkerWessels een geheel nieuw stadion wil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De bouwers BAM en VolkerWessels werken elk aan een eigen plan voor een nieuw voetbalstadion voor de Rotterdamse voetbalclub Feyenoord. BAM gooit het op een grootschalige verbouwing van de oude Kuip terwijl VolkerWessels een geheel nieuw stadion wil...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw stationshal Arnhem van start</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35247</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35247#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=c03a4442a49922acee2e6a3f032a8d47</guid>
		<description><![CDATA[ARNHEM - De bouw van de stationshal van Arnhem gaat september dit jaar van start. ProRail ondertekende op dinsdag 15 mei 2012 het contract met aannemerscombinatie Ballast Nedam / BAM. De stationshal moet in maart 2014 toegankelijk zijn voor reizigers. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ARNHEM - De bouw van de stationshal van Arnhem gaat september dit jaar van start. ProRail ondertekende op dinsdag 15 mei 2012 het contract met aannemerscombinatie Ballast Nedam / BAM. De stationshal moet in maart 2014 toegankelijk zijn voor reizigers. Met de bouw van de stationshal is een bedrag gemoeid van 37,5 mln, gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland,  NS, gemeente Arnhem en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippisch centrum Woldenpark van de baan</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35246</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35246#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=2373578484e089fddb23aee23ede9685</guid>
		<description><![CDATA[GIJSSELTE - De initiatiefnemer van het Woldenpark, Brave Heart bv, gaat niet verder met de ontwikkeling van het hippisch centrum Woldenpark op de locatie nabij Gijsselte (Drenthe). De gemeente De Wolden en Brave Heart konden geen overeenstemming bereik...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[GIJSSELTE - De initiatiefnemer van het Woldenpark, Brave Heart bv, gaat niet verder met de ontwikkeling van het hippisch centrum Woldenpark op de locatie nabij Gijsselte (Drenthe). De gemeente De Wolden en Brave Heart konden geen overeenstemming bereiken op twee punten. Het ging om aanvullingen op de businesscase die de gemeente eist.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazars Real Estate is benoemd tot Regulated by RICS</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35243</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=84a5ae6f40020c169d315ab1c98a239a</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Mazars Real Estat is als eerste Nederlandse financieel-juridische dienstverlenende organisatie benoemd tot &#8216;Regulated firm by RICS&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Mazars Real Estat is als eerste Nederlandse financieel-juridische dienstverlenende organisatie benoemd tot &#8216;Regulated firm by RICS&#8217;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artist impressions Provada-stands gezocht</title>
		<link>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35245</link>
		<comments>http://www.propertynl.com/producten-old/nieuwsbrief/default.asp?id=35245#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PropertyNL RSS Feed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelfonds Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ontwikkelfonds.nl/?guid=363c97e1c09f34243e3f9a28c846c3c0</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Ook dit jaar besteedt PropertyNL uitgebreid aandacht aan de Provada. Dat gebeurt onder andere in de special Provada-editie van PropertyNL Magazine en in de beurskrant PropertyDay. De laatste uitgave wordt dagelijks gratis op de beurs uitged...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Ook dit jaar besteedt PropertyNL uitgebreid aandacht aan de Provada. Dat gebeurt onder andere in de special Provada-editie van PropertyNL Magazine en in de beurskrant PropertyDay. De laatste uitgave wordt dagelijks gratis op de beurs uitgedeeld.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ontwikkelfonds.nl/?feed=rss2&#038;p=9161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

